7/1振興券三倍券開跑,超殺優惠即將強勢來襲
更多三倍券加碼優惠還會陸續推出,
對回饋有興趣的朋友可多多關注,
跟小米穀筆記寫起來!!!📝
振興三倍抵用券,1000元換3000元,
百貨公司、夜市、行動支付、銀行信用卡都推出加碼回饋,
振興三倍券怎麼使用最優惠帶你一次看懂
💰振興三倍券懶人包
使用期間:2020年7月15日~12月31日
領取金額:政府補助2000元!
適用對象:全國國民
使用區域:全台皆適用,不限行政區域
使用商品:實體店家都可以,網購及電商不可,「線上付費、實地體驗」不在此限!
使用方式:實體紙本券、信用卡、行動支付和電子票證都可使用
詳細內容:振興三倍券領取攻略大彙整
振興三倍券懶人包 | |||||
領取 | 實體券(紙本券) | 數位版(非現金支付) | |||
郵局 | 超商 | 信用卡 | 行動支付 | 電子票證 | |
7/15拿健保 | 7/1 健保卡預購 | 7/1 開始綁定 | |||
支付1,000元換取3,000元 | 消費累積滿額3000回饋2000 | ||||
使用 | 拿紙本三倍券直接到商家消費 | 簡訊或銀行APP通知,隔月帳單 | 滿額後APP | 滿額後至超商 | |
領取 |
| ||||
可使用範圍 | 餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、美髮、美甲、百貨公司、旅遊住宿… | ||||
屬於「線上付費、實地體驗」 | |||||
不可使用範圍 | 國民年金、信用卡費、電商網購、繳稅、繳罰款、規費、菸品、保單、股票、禮券、儲值 | ||||
屬於電商無法使用三倍券 |
如果還不清楚三倍券領取方法可以參考
🔎振興三倍券懶人包,這招學起來 讓你領取免煩惱
三倍券支付、綁定工具與信用卡優惠 |
振興券銀行信用卡加碼方案
各信用卡卯足全力釋出回饋,更多加碼優惠還會陸續推出,
最近想辦卡可先停看聽,多注意三倍券消息
☑ 搜尋經常使用的信用卡,點擊連結到業者網站設定綁定。
☑ 也可以每家業者都看看,誰的優惠比較好!
☑ 7/1起到銀行網站綁定信用卡。
☑ 12/31前累計消費滿 3,000 元,帳單直接扣 2,000 元。
☑ 收到通知,最晚下個月帳單額度就會看到回饋!
參與銀行如下:
32家銀行信用卡 | ||||
臺灣鋃行(004) | 土地鋃行(005) | 合作金庫(006) | 第一銀行(007) | 華南銀行(008) |
上海銀行(011) | 台北富邦(012) | 國泰世華(013) | 高雄銀行(016) | 兆豐銀行(017) |
花旗銀行(021) | 臺灣企銀(050) | 渣打銀行(052) | 台中銀行(053) | 匯豐銀行(081) |
新光鋃行(103) | 陽信銀行(108) | 三信銀行(147) | 彰化銀行(158) | 聯邦銀行(803) |
遠東銀行(805) | 元大銀行(806) | 永豐銀行(807) | 玉山銀行(808) | 凱基銀行(809) |
星展銀行(810) | 台新銀行(812) | 日盛銀行(815) | 安泰銀行(816) | 中國信託(822) |
台灣樂天(960) | 美國運通 |
📢 溫馨提醒:可以用銀行代碼直接搜尋比較快速哦~
各銀行三倍券優惠,主實際專案以各銀行公告為主
銀行 | 資格 | 回饋方案 |
渣打銀行 (083) | 回饋 | 最高加碼1,600元→總回饋3,600元 |
新戶 | 新戶消費滿額最高回饋刷卡金1,500元 | |
新舊戶 | 消費滿額回饋刷卡金100元 | |
匯豐銀行 (081) | 回饋 | 最高加碼1,800元→總回饋3,800元 |
新戶 | 1.7/1~9/30新辦現金回饋御璽卡 (1)任刷一筆享100元回饋。 2.新辦旅人卡+開立新運籌理財(網銀)帳戶 (1)自動扣繳信用卡帳單享500元。 (2)完成風險屬性首次更新享100元。 (3)換匯達5萬元享100元。 (4)總資產達50萬元(含)享500元 | |
新舊戶 | 前1萬5千名消費滿額者回饋10 % (300)元 | |
星展銀行 (810) | 回饋 | 最高加碼1,088元→總回饋3,088元 |
新戶 | 新戶7月31前申辦信用卡並綁3倍券, | |
新舊戶 | 1⃣消費滿額使用分期零利率再加碼回饋300元 2⃣指定四大類消費優惠升級再享最高回饋500元。 3⃣天天刷星展卡每筆888元,7/1~9/30加碼天天抽刷卡金1萬元 | |
日盛銀行(815) | 回饋 | 最高加碼550元→總回饋2,550元 |
新戶 | 綁定台灣Pay首次進行QR Code 掃碼消費, 前600名享新戶首刷禮100元 | |
新舊戶 | 消費滿額前1千名加碼回饋150元, 綁定台灣Pay進行QR Code掃描消費滿額, 前1200名用戶享回饋金300元 | |
國泰世華 (813) | 回饋 | 1000點Open Point 回饋、15 %回饋 |
新戶 | 新用戶指定卡別綁定三倍卷,最高享1000點Open Point 回饋 | |
新舊戶 | 康是美、遠東SOGO百貨、EZtable等通路刷卡滿額最高享15 %回饋 | |
台北富邦
| 回饋 | 最高回饋率42 %LINE Points |
新戶 | 7月1日至7月31日成功申辦J卡(Line Points卡別) 即可獲得1000點LINE Points回饋,回饋率達33%, 搭配指定通路疊最高回饋率42 % | |
舊戶 | 8月31日前申辦這J卡(Line Points卡別), 即可享有10 %(300點)LinePoints 加碼老卡友擁有7% (210點)Line Points回饋 | |
台新銀行 (812) | 回饋 | 最高加碼1400元→總回饋3400元 |
新戶 | 可額外享有1000元現金回饋 | |
新舊戶 | ( 1 ) 綁定台新卡作為振興券支付工具刷卡滿3000元加碼回饋300元 | |
彰化銀行 (009) | 回饋 | 最高加碼700元→總回饋2700元 |
新戶 | 首刷300元或不限金額刷五筆送500元刷卡金 | |
新舊戶 | 前一萬名消費者享回饋金200元 | |
高雄銀行 | 回饋 | 最高加碼700元→總回饋2700元 |
新戶 | 新戶首刷滿額享300元刷卡金 | |
新舊戶 | 消費滿額前2千名,加碼回饋300元, 指定通路最高在加碼5%回饋 | |
安泰銀行 (816) | 回饋 | 最高加碼450元→總回饋2450元 |
新戶 | 悠遊聯名卡新戶,持卡45天內首刷滿額享300元刷卡金 | |
新舊戶 | 指定期限消費1500元,可獲得紅利點數5000點,約刷卡金150元 | |
元大銀行 (806) | 新舊戶 | 新舊客戶在活動期間,登入並使用元大鑽金卡刷滿額,可獲得鑽金紅利150元(5 %鑽金紅利,含原有1.2%回饋),限額2萬名 |
第一銀行(007) | 回饋 | 最高加碼300元→總回饋2300元 |
舊戶 | 限量1萬名回饋10%,上限300元,另指定通路賺26.6% | |
合作金庫 (006) | 回饋 | 最高加碼300元→總回饋2300元 |
舊戶 | 1⃣前1萬名消費滿3000元送200元 2⃣前5千名消費滿5000元再贈100元 | |
永豐銀行 | 回饋 | 最高加碼540元→總回饋2540元 |
舊戶 | 1⃣永豐全卡友,滿額回饋300元刷卡金(前1萬名) 2⃣永豐幣倍卡綁定行動支付消費,再加碼8%刷卡金 | |
新光銀行 | 回饋 | 最高加碼530元→總回饋2540元 |
新舊戶 | 1⃣前1萬5000名登錄卡友,於7/1~9/30單筆刷滿額,回饋330元刷卡金(每人限回饋1次)。 2⃣7/1~9/30,指定11家多元行動支付刷卡消費,且於銀行網頁完成登錄,加碼8%回饋(正附卡合併計算,每戶限回饋1次、每月上限200元) | |
中華郵政 | 回饋 | 最高加碼300元→總回饋2300元 |
新舊戶 | 限量3萬名,消費滿額回饋10%(300元) | |
台灣樂天 | 回饋 | 最高加碼100元→總回饋2100元 |
新舊戶 | 前1萬名消費滿額者,享刷卡回饋100元。 |
💯振興券電子票證加碼方案
☑ 選擇您經常使用的電子票證業者,點擊連結到業者網站設定綁定。
☑ 也可以每家業者都看看,誰的優惠比較好!
☑ 7/1起可以開始綁定並累積消費。
☑ 12/31前累計消費滿 3,000 元。
☑ 收到通知後,直接到超商靠卡回存 2,000 元。
參與業者如下:
4家電子票證業者 | |||
一卡通 | 悠遊卡 | icash2.0 | HappyCash |
一卡通綁定三倍券滿額回饋
資格 | 一卡通需綁定LINE Pay Money |
回饋 | 1滿額最高回饋 LINE POINTS 400 點 |
悠遊卡綁定三倍券滿額回饋
除了交通也可累計消費金額外,
也不需受到紙本振興三倍券的200元、500元面額限制,
買杯珍奶也能累積消費,且回饋金額沒有使用期限,消費彈性
資格 | 先綁定本人記名之悠遊卡做為振興三倍券領取載具 |
回饋 | 1.早鳥禮 前2萬名成功領取2000元振興三倍券者,可獲得100元加碼。 2.達成禮 前10萬名成功領取2000元振興三倍券者,可獲得200元加碼。 3.台北市政府限定 |
注意 | 與台北市敬老/愛心/數位學生證加碼活動不得重覆領取 |
有錢卡(HAPPY GO)綁定三倍券滿額回饋
資格 | 登入+綁定有錢卡 |
回饋 | 1.累積消費滿 3,000元,加碼回饋100元 |
icash2.0(愛金卡)綁定三倍券滿額回饋
資格 | 先綁定本人記名icash2.0做為振興三倍券領取載具 |
回饋 | 1.消費滿 3,000 元享 2% OPEN POINT 回饋 2. 7-ELEVEN 消費滿 3,000 元再加碼 3% OPEN POINT 回饋 3.當月消費每滿 1,000 元則享星巴克好友分享券 1 張。 4.10月31日前領取振興回饋金則可於11月30日前免費兌換 3 瓶「統 一陽光無糖高纖豆漿」。 |
愛金卡icash系列支付優惠
愛金卡加碼優惠活動 | icash2.0 | icash2.0聯名 | icash Pay | |
1 | 消費享2%加碼回饋 (上限60點OPEN POINT) | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | 消費再加碼3%回饋 (上限90點OPEN POINT) | ✔ | ||
3 | 於7-ELEVEN消費滿3,000元,再加碼3%回饋 | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | 於2020/10/31前靠卡存入振興回饋金 | ✔ | ||
2020/7/1~2020/9/30 | ✔ | |||
5 | 2020/7/1~2020/9/30 | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | 2020/7/1~2020/9/30 | ✔ | ✔ | ✔ |
📈振興券行動支付加碼方案
☑ 搜尋您經常使用的行動支付業者,點擊連結到業者網站設定綁定。
☑ 可以每家業者都看看,誰的優惠比較好!
☑ 7/1起可以開始綁定。
☑ 7/15-12/31累計消費滿 3,000 元。
☑ 即可領取 2,000 元 現金回饋,回饋將採用支付方式的 app 通知。
參與業者如下:
9家行動支付家業者 | |||
Pi拍錢包 | LINE Pay Money | icash Pay | HAPPY GO Pay |
悠遊付 | 橘子支 | 歐付寶 | 街口支付 |
台灣 Pay 可綁定金融機構: | 淡水一信 | 新竹一信 | 基隆二信 |
台中二信 | 彰化六信 | 花蓮二信 | |
彰化銀行 | 華南銀行 | 土地銀行 | |
兆豐銀行 | 台灣銀行 | 第一銀行 | |
合作金庫 | 高雄銀行 | 三信銀行 | |
陽信銀行 | 農金公司 | 新光銀行 | |
上海銀行 | 日盛銀行 | 台灣中小企業銀行 |
📲振興券電子支付/行動支付加碼
Pi 拍錢綁定三倍券滿額回饋
Pi 拍錢是玉山的一張信用卡,
它可以直接當成實體卡片刷卡,也可綁定行動支付消費
Pi 拍錢包強勢開拍!
資格 | Pi 拍錢登記綁定三倍券 |
回饋 | 1. 筆筆P幣折抵隨機回饋最高100% |
LINE Pay Money綁定三倍券滿額回饋
LINE Pay Money前身是LINE Pay 一卡通帳戶
LINE Pay Money是個線上金融帳戶
具有儲值、消費、轉帳等…功能
資格 | LINE Pay Money登記綁定三倍券 |
回饋 | 1.滿額最高回饋LINE POINTS 400點。 活動期間:2020/07/15 – 2020/12/31 (1)超早鳥加碼禮:前 10,000 名享 LINE POINTS 點數 400 點回饋 (2)早鳥加碼禮:第 10,001 名~ 80,000 名享 LINE POINTS 點數 200 點回饋 (3)晚鳥通通有禮:第 80,001 名後享 LINE POINTS 點數 100 點回饋(不限名額) 2.抽獎樂返點 ( 共 200 名 ) 活動期間:2020/07/15 – 2020/09/30 3.連結指定銀行最高加碼贈200元 ✅聯邦銀行:連結並開啟自動儲值,最高享儲值金200元 4.再享眾多指定通路優惠 |
icash Pay綁定三倍券滿額回饋
持icash Pay登錄數位振興三倍券消費,
最高享330元等值回饋+3張星巴克好友分享券
資格 | icash Pay登記綁定三倍券 |
回饋 | 1.消費享2%加碼回饋(每人回饋上限60點) |
注意 | 1.消費不包含自動加值、儲值、菸品及代收代售金額 |
HAPPY GO Pay綁定三倍券滿額回饋
資格 | HAPPY GO Pay登記綁定三倍券 |
回饋 | 1.累積刷3千最高贈7,470點 2.贈送點數含振興券2千元以7,000點形式贈送 3.與新戶首刷禮及單筆滿額之回饋點數 4.登錄指定銀行 HAPPY GO Pay額外回饋HAPPY GO 700點 ( 限量20,000份 ) 參與銀行: |
悠遊付綁定三倍券滿額回饋
資格 | 悠遊付登記綁定三倍券 |
回饋 | 1.前2萬名即可享300元回饋 2.前1萬名再加碼200元 |
悠遊付綁定三倍券滿額回饋 (學生版)
台北市政府針對台北市高中職學生的振興加碼回饋方案
唯一針對學生族群的加碼回饋方案
總共享有「嗶三千,領三千」的超殺優惠
資格 | 下載悠遊付並綁定數位學生證 |
回饋 | 1.凡持北市高中職學生證上網登錄振興券,期限內累積消費3000元, |
三倍券綁定台灣Pay滿額回饋
電子支付振興三倍券電子支付加碼方案
台灣Pay最高加碼1000元→總回饋3,000元
注意:此為台灣Pay加碼活動,綁定台灣Pay的銀行也有額外加碼活動哦~
資格 | 台灣Pay綁定三倍券 |
回饋 | 1.綁定台灣Pay作為振興券支付工具支付滿3000元加碼回饋300元 2.首次以23家金融機構綁定台灣Pay,將額外獲首刷禮100元 3.台灣Pay精選店家,以台灣Pay進行消費,平均20%回饋 4.加碼抽獎:獎金500萬元第一重:早鳥回饋共進行兩次抽獎 109年7月15日至109年8月31日⏩第一階段活動時間: 109年7月15日至109年7月28日 抽獎時間:109年8月7日 ⏩第二階段活動時間: 📢注意事項:每戶(身分證字號歸戶)可獲得一次抽獎機會, 🔜早鳥第一抽:109年8月7日 2000元 抽500名 領獎方法 : 第二重:抽好車 1⃣頭獎至陸獎 2⃣柒獎至玖獎
|
23家銀行加碼名額 限額表
序號 | 銀行名稱 | 「三倍券加碼」名額 | 「新戶首刷禮」名額 |
01 | 臺灣銀行 | 33,333 | 10,000 |
02 | 土地銀行 | 33,333 | 10,000 |
03 | 合作金庫 | 33,333 | 10,000 |
04 | 第一銀行 | 33,333 | 10,000 |
05 | 華南銀行 | 33,333 | 10,000 |
06 | 彰化銀行 | 33,333 | 10,000 |
07 | 兆豐銀行 | 33,333 | 10,000 |
08 | 臺灣企銀 | 33,333 | 10,000 |
09 | 上海銀行 | 7,666 | 2,300 |
10 | 高雄銀行 | 1,000 | 300 |
11 | 新光銀行 | 1,000 | 300 |
12 | 陽信銀行 | 1,000 | 300 |
13 | 基隆二信 | 1,000 | 300 |
14 | 淡水一信 | 1,000 | 300 |
15 | 新竹一信 | 1,000 | 300 |
16 | 台中二信 | 1,000 | 300 |
17 | 三信商銀 | 1,000 | 300 |
18 | 彰化六信 | 1,000 | 300 |
19 | 花蓮二信 | 1,000 | 300 |
20 | 農金資訊 | 1,000 | 300 |
21 | 中華郵政 | 10,000 | 3,000 |
22 | 日盛銀行 | 1,000 | 300 |
23 | 南農中心 | 1,000 | 300 |
*依各行庫公告為準
💉振興三倍券優惠方案持續更新……